采購(gòu)人 | 四川省眉州監(jiān)獄 | |||
項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)2026年度新入監(jiān)罪犯日用品 | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.goridegirl.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1025457號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 折扣后的評(píng)審價(jià)格(元) |
1 | 四川哥思頓服飾有限公司 | 83270.16 | 74943.14 | |
2 | 四川智天使科技有限公司 | 87619.8 | 78857.82 | |
3 | 四川瀚浩優(yōu)宇科技有限公司 | 94957.2 | 85461.48 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 折扣后的評(píng)審價(jià)格(元) | |
成都宇嘉禮業(yè)商貿(mào)有限公司 | 89290.00 | 89290.00 | ||
四川彥航供應(yīng)鏈管理有限公司 | 90574.56 | 90574.56 | ||
眉科優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 100000.00 | 100000.00 | ||
河南厚貫實(shí)業(yè)有限公司 | 102240.00 | 102240.00 | ||
四川省夢(mèng)琪澤晨商貿(mào)有限公司 | 140000.00 | 140000.00 | ||
四川明時(shí)興貿(mào)易有限公司 | 140000.00 | 140000.00 | ||
四川潤(rùn)德凱科技有限公司 | 140244.48 | 140244.48 | ||
四川菁華醫(yī)療科技有限公司 | 140244.48 | 140244.48 | ||
采購(gòu)人:四川省眉州監(jiān)獄
2025年12月31日 | ||||

